赛事时间 | 赛事阶段 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛果 | 总分 | 分差 |
胜率 | 50.0% | |
场均得分 | 57.4 | |
场均失分 | 64.2 | |
场均总分 | 121.6 | |
场均分差 | 21.8 |
80.0% | 胜率 | |
60.8 | 场均得分 | |
45.2 | 场均失分 | |
106 | 场均总分 | |
15.8 | 场均分差 |
赛事 | 赛事时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛果 | 总分 | 分差 |
Preliminary Round | 2016-06-15 21:00 | Cuba | 64:62 | 新西兰女 | 胜 | 126 | 2 |
Preliminary Round | 2016-06-14 02:30 | 法国女篮 | 83:67 | Cuba | 负 | 150 | 16 |
Friendlies | 2016-06-07 01:00 | Cuba | 40:83 | Spain | 负 | 123 | 43 |
Friendlies | 2016-06-06 02:00 | Cuba | 58:77 | 加拿大女 | 负 | 135 | 19 |
Friendlies | 2015-08-17 08:00 | Cuba | 66:82 | 加拿大女 | 负 | 148 | 16 |
Friendlies | 2015-08-16 05:30 | Cuba | 0:0 | 阿根廷女 | 胜 | 0 | 0 |
Friendlies | 2015-08-14 08:30 | 加拿大女 | 92:43 | Cuba | 负 | 135 | 49 |
Friendlies | 2015-08-13 03:00 | Cuba | 88:61 | Chile | 胜 | 149 | 27 |
Friendlies | 2015-08-12 03:00 | Cuba | 65:58 | 波多黎各 | 胜 | 123 | 7 |
Friendlies | 2015-08-11 10:45 | Dominica | 44:83 | Cuba | 胜 | 127 | 39 |
赛事 | 赛事时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛果 | 总分 | 分差 |
Preliminary Round | 2016-06-16 02:30 | Cameroon | 46:72 | 土耳其女 | 胜 | 118 | 26 |
Preliminary Round | 2016-06-15 00:00 | 土耳其女 | 66:38 | 阿根廷女 | 胜 | 104 | 28 |
Friendlies | 2016-06-04 22:30 | 土耳其女 | 65:61 | Belarus | 胜 | 126 | 4 |
Friendlies | 2016-06-03 21:30 | 新西兰女 | 39:70 | 土耳其女 | 胜 | 109 | 31 |
Qualifying Round | 2016-02-25 01:00 | 土耳其女 | 62:63 | Israel | 负 | 125 | 1 |
Qualifying Round | 2016-02-21 01:00 | 土耳其女 | 56:45 | Romania | 胜 | 101 | 11 |
Qualifying Round | 2015-11-26 03:00 | 土耳其女 | 79:50 | Bosnia a | 胜 | 129 | 29 |
Qualifying Round | 2015-11-22 02:00 | Israel | 53:72 | 土耳其女 | 胜 | 125 | 19 |
5th Place | 2015-06-28 02:00 | 俄罗斯女 | 0:0 | 土耳其女 | 负 | 0 | 0 |
5th Place Play-off | 2015-06-25 21:30 | Lithuani | 57:66 | 土耳其女 | 胜 | 123 | 9 |
排 名 |
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近10场 | 连胜 连负 |
3 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1-3 | 0连负 | |
2 | 新西兰女 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0-2 | 0连负 |
1 | 法国女篮 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3-0 | 0连负 |
排 名 |
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近10场 | 连胜 连负 |
1 | 土耳其女 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3-0 | 0连负 |
2 | 阿根廷女 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1-3 | 0连负 |
3 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0-2 | 0连负 |