东部联盟
注:50-30 表示 胜50场 负30场球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 联盟战绩 | 分区战绩 | 主场战绩 | 客场战绩 | 最近10场 | 连胜连负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猛龙 | 59 | 23 | 71.0% | 0 | 52-40 | 16-12 | 41-34 | 41-25 | 6-4 | 1连败 |
凯尔特人 | 55 | 27 | 67.0% | 4 | 52-33 | 16-12 | 41-27 | 41-28 | 6-4 | 1连胜 |
76人 | 52 | 30 | 63.0% | 7 | 52-34 | 16-9 | 41-30 | 41-22 | 10-0 | 16连胜 |
尼克斯 | 29 | 53 | 35.0% | 30 | 52-17 | 16-6 | 41-19 | 41-10 | 3-7 | 1连胜 |
篮网 | 28 | 54 | 34.0% | 31 | 52-19 | 16-1 | 41-15 | 41-13 | 5-5 | 1连败 |
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 联盟战绩 | 分区战绩 | 主场战绩 | 客场战绩 | 最近10场 | 连胜连负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
骑士 | 50 | 32 | 60.0% | 0 | 52-35 | 16-11 | 41-29 | 41-21 | 7-3 | 1连败 |
步行者 | 48 | 34 | 58.0% | 2 | 52-32 | 16-10 | 41-27 | 41-21 | 7-3 | 1连败 |
雄鹿 | 44 | 38 | 53.0% | 6 | 52-27 | 16-6 | 41-25 | 41-19 | 6-4 | 1连败 |
活塞 | 39 | 43 | 47.0% | 11 | 52-24 | 16-9 | 41-25 | 41-14 | 7-3 | 1连胜 |
公牛 | 27 | 55 | 32.0% | 23 | 52-21 | 16-4 | 41-17 | 41-10 | 3-7 | 4连败 |
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 联盟战绩 | 分区战绩 | 主场战绩 | 客场战绩 | 最近10场 | 连胜连负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热火 | 44 | 38 | 53.0% | 0 | 52-31 | 16-11 | 41-26 | 41-18 | 5-5 | 1连胜 |
奇才 | 43 | 39 | 52.0% | 1 | 52-28 | 16-8 | 41-23 | 41-20 | 3-7 | 1连败 |
黄蜂 | 36 | 46 | 43.0% | 8 | 52-22 | 16-11 | 41-21 | 41-15 | 5-5 | 1连胜 |
魔术 | 25 | 57 | 30.0% | 19 | 52-15 | 16-5 | 41-17 | 41-8 | 4-6 | 1连胜 |
老鹰 | 24 | 58 | 29.0% | 20 | 52-12 | 16-5 | 41-16 | 41-8 | 3-7 | 1连败 |
西部联盟
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 联盟战绩 | 分区战绩 | 主场战绩 | 客场战绩 | 最近10场 | 连胜连负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火箭 | 65 | 17 | 79.0% | 0 | 52-41 | 16-12 | 41-34 | 41-31 | 7-3 | 1连败 |
鹈鹕 | 48 | 34 | 58.0% | 17 | 52-27 | 16-9 | 41-24 | 41-24 | 6-4 | 5连胜 |
马刺 | 47 | 35 | 57.0% | 18 | 52-29 | 16-9 | 41-33 | 41-14 | 5-5 | 1连败 |
小牛 | 24 | 58 | 29.0% | 41 | 52-14 | 16-5 | 41-15 | 41-9 | 2-8 | 4连败 |
灰熊 | 22 | 60 | 26.0% | 43 | 52-18 | 16-5 | 41-16 | 41-6 | 3-7 | 2连败 |
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 联盟战绩 | 分区战绩 | 主场战绩 | 客场战绩 | 最近10场 | 连胜连负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开拓者 | 49 | 33 | 59.0% | 0 | 52-31 | 16-9 | 41-28 | 41-21 | 5-5 | 1连胜 |
雷霆 | 48 | 34 | 58.0% | 1 | 52-28 | 16-5 | 41-27 | 41-21 | 5-5 | 3连胜 |
爵士 | 48 | 34 | 58.0% | 1 | 52-34 | 16-7 | 41-28 | 41-20 | 7-3 | 1连败 |
森林狼 | 47 | 35 | 57.0% | 2 | 52-34 | 16-10 | 41-30 | 41-17 | 6-4 | 3连胜 |
掘金 | 46 | 36 | 56.0% | 3 | 52-28 | 16-9 | 41-31 | 41-15 | 7-3 | 1连败 |
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 联盟战绩 | 分区战绩 | 主场战绩 | 客场战绩 | 最近10场 | 连胜连负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勇士 | 58 | 24 | 70.0% | 0 | 52-34 | 16-13 | 41-29 | 41-29 | 4-6 | 1连败 |
快船 | 42 | 40 | 51.0% | 16 | 52-24 | 16-12 | 41-22 | 41-20 | 4-6 | 4连败 |
湖人 | 35 | 47 | 42.0% | 23 | 52-19 | 16-6 | 41-20 | 41-15 | 3-7 | 1连胜 |
国王 | 27 | 55 | 32.0% | 31 | 52-14 | 16-5 | 41-14 | 41-13 | 4-6 | 1连胜 |
太阳 | 21 | 61 | 25.0% | 37 | 52-15 | 16-4 | 41-10 | 41-11 | 2-8 | 1连胜 |