赛事时间 | 赛事阶段 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛果 | 总分 | 分差 |
2018-02-15 08:00 | 1 | 热火 | 102:104 | 76人 | 胜 | 206 | 2 |
2018-02-03 09:00 | 1 | 热火 | 97:103 | 76人 | 胜 | 200 | 6 |
2017-10-14 08:30 | 3 | 热火 | 95:119 | 76人 | 胜 | 214 | 24 |
2017-03-02 08:30 | 1 | 76人 | 98:125 | 热火 | 负 | 223 | 27 |
2017-02-12 08:30 | 1 | 热火 | 109:117 | 76人 | 胜 | 226 | 8 |
2017-02-05 08:30 | 1 | 76人 | 102:125 | 热火 | 负 | 227 | 23 |
2016-11-22 08:00 | 1 | 热火 | 94:101 | 76人 | 胜 | 195 | 7 |
胜率 | 30.0% | |
场均得分 | 99.8 | |
场均失分 | 100.8 | |
场均总分 | 200.6 | |
场均分差 | 4.4 |
60.0% | 胜率 | |
104.9 | 场均得分 | |
101.8 | 场均失分 | |
206.7 | 场均总分 | |
10.7 | 场均分差 |
赛事 | 赛事时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛果 | 总分 | 分差 |
1 | 2018-02-15 08:00 | 热火 | 102:104 | 76人 | 负 | 206 | 2 |
1 | 2018-02-14 08:00 | 热火 | 112:115 | 猛龙 | 负 | 227 | 3 |
1 | 2018-02-10 09:00 | 雄鹿 | 85:91 | 热火 | 胜 | 176 | 6 |
1 | 2018-02-08 08:30 | 火箭 | 109:101 | 热火 | 负 | 210 | 8 |
1 | 2018-02-06 08:30 | 魔术 | 111:109 | 热火 | 负 | 220 | 2 |
1 | 2018-02-04 08:00 | 热火 | 107:111 | 活塞 | 负 | 218 | 4 |
1 | 2018-02-03 09:00 | 热火 | 97:103 | 76人 | 负 | 200 | 6 |
1 | 2018-02-01 08:30 | 热火 | 89:91 | 骑士 | 负 | 180 | 2 |
1 | 2018-01-30 09:30 | 热火 | 95:88 | 独行侠 | 胜 | 183 | 7 |
1 | 2018-01-28 08:30 | 黄蜂 | 91:95 | 热火 | 胜 | 186 | 4 |
赛事 | 赛事时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛果 | 总分 | 分差 |
1 | 2018-02-15 08:00 | 热火 | 102:104 | 76人 | 胜 | 206 | 2 |
1 | 2018-02-13 08:00 | 尼克斯 | 92:108 | 76人 | 胜 | 200 | 16 |
1 | 2018-02-11 08:00 | 快船 | 98:112 | 76人 | 胜 | 210 | 14 |
1 | 2018-02-10 08:00 | 鹈鹕 | 82:100 | 76人 | 胜 | 182 | 18 |
1 | 2018-02-07 09:00 | 奇才 | 102:115 | 76人 | 胜 | 217 | 13 |
1 | 2018-02-04 08:00 | 76人 | 92:100 | 步行者 | 负 | 192 | 8 |
1 | 2018-02-03 09:00 | 热火 | 97:103 | 76人 | 胜 | 200 | 6 |
1 | 2018-02-01 08:30 | 76人 | 108:116 | 篮网 | 负 | 224 | 8 |
1 | 2018-01-30 09:00 | 76人 | 95:107 | 雄鹿 | 负 | 202 | 12 |
1 | 2018-01-29 07:00 | 76人 | 112:122 | 雷霆 | 负 | 234 | 10 |
排 名 |
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 战绩 | 近10场 | 连胜 连负 |
|||
联盟 | 分区 | 主场 | 客场 | ||||||||
5 | 步行者 | 48 | 34 | 58.0% | 11.0 | 52-32 | 16-10 | 41-27 | 41-21 | 7-3 | 1连负 |
6 | 热火 | 44 | 38 | 53.0% | 15.0 | 52-31 | 16-11 | 41-26 | 41-18 | 5-5 | 1连胜 |
7 | 雄鹿 | 44 | 38 | 53.0% | 15.0 | 52-27 | 16-6 | 41-25 | 41-19 | 6-4 | 1连负 |
排 名 |
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 战绩 | 近10场 | 连胜 连负 |
|||
联盟 | 分区 | 主场 | 客场 | ||||||||
2 | 凯尔特人 | 55 | 27 | 67.0% | 4.0 | 52-33 | 16-12 | 41-27 | 41-28 | 6-4 | 1连胜 |
3 | 76人 | 52 | 30 | 63.0% | 7.0 | 52-34 | 16-9 | 41-30 | 41-22 | 10-0 | 16连胜 |
4 | 骑士 | 50 | 32 | 60.0% | 9.0 | 52-35 | 16-11 | 41-29 | 41-21 | 7-3 | 1连负 |