胜率 | 30.0% | |
场均得分 | 69.3 | |
场均失分 | 90.7 | |
场均总分 | 160 | |
场均分差 | 26.2 |
80.0% | 胜率 | |
75.2 | 场均得分 | |
56 | 场均失分 | |
131.2 | 场均总分 | |
22 | 场均分差 |
赛事 | 赛事时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛果 | 总分 | 分差 |
5th Place Play-off | 2016-09-17 19:45 | 印度 | 66:77 | 日本 | 负 | 143 | 11 |
Quarter-finals | 2016-09-16 22:00 | 伊朗 | 77:47 | 印度 | 负 | 124 | 30 |
Round 2 | 2016-09-14 19:30 | 印度 | 100:90 | 哈萨克斯 | 胜 | 190 | 10 |
Round 2 | 2016-09-13 15:30 | 中国 | 64:70 | 印度 | 胜 | 134 | 6 |
Preliminary Round | 2016-09-12 13:30 | 印度 | 65:121 | 约旦 | 负 | 186 | 56 |
Preliminary Round | 2016-09-10 19:45 | 中华台北 | 90:66 | 印度 | 负 | 156 | 24 |
Preliminary Round | 2016-09-10 00:15 | 印度 | 91:83 | 菲律宾 | 胜 | 174 | 8 |
7th Place | 2015-10-03 13:30 | 卡塔尔 | 84:58 | 印度 | 负 | 142 | 26 |
5th Place Play-off | 2015-10-02 14:30 | 韩国 | 117:72 | 印度 | 负 | 189 | 45 |
Quarter-finals | 2015-10-01 19:30 | 中国 | 104:58 | 印度 | 负 | 162 | 46 |
赛事 | 赛事时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛果 | 总分 | 分差 |
Friendlies | 2017-02-11 14:30 | 伊朗 | 0:0 | 日本 | 胜 | 0 | 0 |
Friendlies | 2017-02-10 18:00 | 伊朗 | 74:85 | 日本 | 负 | 159 | 11 |
Friendlies | 2017-02-03 01:00 | 伊朗 | 82:59 | 约旦 | 胜 | 141 | 23 |
Friendlies | 2017-02-01 21:00 | Iraq | 80:92 | 伊朗 | 胜 | 172 | 12 |
Friendlies | 2017-01-31 23:00 | 伊朗 | 62:65 | 黎巴嫩 | 负 | 127 | 3 |
Friendlies | 2017-01-30 21:00 | Syria | 48:92 | 伊朗 | 胜 | 140 | 44 |
Friendlies | 2017-01-29 21:00 | 伊朗 | 114:66 | 巴勒斯坦 | 胜 | 180 | 48 |
Semi-finals | 2016-09-17 22:00 | 伊朗 | 74:63 | 约旦 | 胜 | 137 | 11 |
Quarter-finals | 2016-09-16 22:00 | 伊朗 | 77:47 | 印度 | 胜 | 124 | 30 |
Round 2 | 2016-09-14 21:30 | 韩国 | 47:85 | 伊朗 | 胜 | 132 | 38 |
排 名 |
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近10场 | 连胜 连负 |
1 | 伊朗 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 5-0 | 0连负 |
2 | 印度 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0-3 | 0连负 |
3 | 约旦 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3-3 | 0连负 |
排 名 |
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近10场 | 连胜 连负 |
1 | 伊朗 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 5-0 | 0连负 |
2 | 印度 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0-3 | 0连负 |
3 | 约旦 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3-3 | 0连负 |