胜率 | 70.0% | |
场均得分 | 81.3 | |
场均失分 | 71 | |
场均总分 | 152.3 | |
场均分差 | 11.5 |
10.0% | 胜率 | |
72.5 | 场均得分 | |
89.5 | 场均失分 | |
162 | 场均总分 | |
18.2 | 场均分差 |
赛事 | 赛事时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛果 | 总分 | 分差 |
Group Stage | 2017-08-11 02:00 | 黎巴嫩 | 82:86 | 新西兰 | 负 | 168 | 4 |
Group Stage | 2017-08-09 02:00 | 韩国 | 66:72 | 黎巴嫩 | 胜 | 138 | 6 |
Friendlies | 2017-02-02 21:00 | Syria | 64:78 | 黎巴嫩 | 胜 | 142 | 14 |
Friendlies | 2017-02-01 23:00 | 黎巴嫩 | 72:61 | 约旦 | 胜 | 133 | 11 |
Friendlies | 2017-01-31 23:00 | 伊朗 | 62:65 | 黎巴嫩 | 胜 | 127 | 3 |
Friendlies | 2017-01-30 23:00 | 巴勒斯坦 | 75:99 | 黎巴嫩 | 胜 | 174 | 24 |
Friendlies | 2017-01-29 23:00 | 黎巴嫩 | 86:46 | Iraq | 胜 | 132 | 40 |
Friendlies | 2016-06-03 23:00 | 约旦 | 83:82 | 黎巴嫩 | 负 | 165 | 1 |
Friendlies | 2016-06-02 23:00 | 黎巴嫩 | 87:88 | Iraq | 负 | 175 | 1 |
Friendlies | 2016-06-01 23:00 | Syria | 79:90 | 黎巴嫩 | 胜 | 169 | 11 |
赛事 | 赛事时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛果 | 总分 | 分差 |
Group Stage | 2017-08-10 23:30 | 哈萨克斯 | 55:116 | 韩国 | 负 | 171 | 61 |
Group Stage | 2017-08-08 18:30 | 新西兰 | 70:49 | 哈萨克斯 | 负 | 119 | 21 |
Round 2 | 2016-09-14 19:30 | 印度 | 100:90 | 哈萨克斯 | 负 | 190 | 10 |
Round 2 | 2016-09-13 13:30 | 哈萨克斯 | 86:98 | 菲律宾 | 负 | 184 | 12 |
Preliminary Round | 2016-09-12 17:30 | 中华台北 | 92:77 | 哈萨克斯 | 负 | 169 | 15 |
Preliminary Round | 2016-09-12 00:15 | 中国 | 106:85 | 哈萨克斯 | 负 | 191 | 21 |
Preliminary Round | 2016-09-11 00:15 | 哈萨克斯 | 71:89 | 约旦 | 负 | 160 | 18 |
11th Place | 2015-10-02 09:30 | 哈萨克斯 | 68:62 | 中国香港 | 胜 | 130 | 6 |
9th Place Play-off | 2015-10-01 11:45 | 哈萨克斯 | 81:83 | 巴勒斯坦 | 负 | 164 | 2 |
Round 2 | 2015-09-29 21:30 | 哈萨克斯 | 63:79 | 韩国 | 负 | 142 | 16 |
排 名 |
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近10场 | 连胜 连负 |
1 | 新西兰 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 3-2 | 0连负 |
2 | 黎巴嫩 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 4-2 | 0连负 |
3 | 韩国 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 4-2 | 0连负 |
排 名 |
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近10场 | 连胜 连负 |
4 | 哈萨克斯 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0-3 | 0连负 |
3 | 韩国 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 4-2 | 0连负 |
2 | 黎巴嫩 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 4-2 | 0连负 |